Борона дисковая БДП 8х4 серии МТ
В июне завершились испытания дисковой бороны АЛМАЗ БДП 8х4 МТ в реальных условиях. Итоговый этап испытаний прошел в Кулундинской степи, при повышенной нагрузке на орудие. На сегодняшний день восьмиметровая борона заслужила только положительные отзывы специалистов, наблюдавших за ее испытаниями.
Технические характеристики
Длина (мм.) | 7900±237 |
Ширина (мм.) | 8555±256 |
Высота в рабочем положении (мм.) | 1725±52 |
Высота в транспортном положении (мм.) | 3700±122 |
Дорожный просвет (мм.) не менее | 300 |
Диаметр дисков (мм.) | 570 |
Количество дисков (шт.) | 80 |
Шаг дисков (мм.) | 100×400 |
Угол атаки(град.) | 0-30 |
Передние диски | На 2-3 градуса меньше задних |
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л.с.) | 400-450 |
Производительность за 1 час основного времени (га/ч) | 9,5 |
Глубина обработки (см.) | до 15 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 15 |
Ширина захвата (м.) | 7,9 |
Масса (кг.) | 10150±3% |
Срок службы (лет) | 8 |
Результаты испытаний
Показатели качества обработки почвы | БДП 8х4МТ |
---|---|
Гребнистость поверхности почвы, не более (см.) | 3 |
Крошение почвы, не менее (размер комков не более 25 мм.) (%) | 90 |
Уничтожение сорняков, не менее (%) | 93 |
Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур) (%) | 60 |
Полнота заделки растительных остатков (%) | 98 |
Агрегатируемость
400-450 л.с. |
К-9520, К-9450, Джон Дир 9250, Buhler Versatile HHT- 435, Кейс Стайгер, Нью Холланд. |
Внимание!
Характеристики почвы: удельное сопротивление до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твердость до 3,0 МПа (30 кг/см2), предельная влажность до 25%, уклон поверхности - до 10 градусов
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: